poř. | tým | jezdec | spolujezdec | národnost | vozidlo | skupina | total | ztráta |
1. | EuroOil Team | Pech Václav | Uhel Petr | CZE | Ford Focus WRC | 4WD | 20:56.2 | 00:00 |
2. | ACCR Racing 21 Team | Štajf Vojtěch | Kotlář Radim | CZE | Škoda Fabia RSRally2 | 4WD | 21:13.8 | 00:17.6 |
3. | Kowax Racing | Cais Erik | Salač Filip | CZE | Hyundai i20 N Rally2 | 4WD | 21:16.1 | 00:19.9 |
4. | Semerád Martin | Semerád Martin | Nedvěd Radek | CZE | Škoda Fabia RS Rally2 | 4WD | 21:18.0 | 00:21.8 |
5. | Kowax Racing | Vlček Martin | Hošek Karolina | CZE | Hyundai i20 N Rally2 | 4WD | 21:29.6 | 00:33.4 |
6. | Kundlák Ján | Kundlák Ján | Machovský Tomáš | CZE | Škoda Fabia R5 | 4WD | 21:43.3 | 00:47.1 |
7. | Duck Racing Autoklub v AČR | Kačírek Petr | Kačírková Petra | CZE | Škoda Fabia R5 | 4WD | 21:48.1 | 00:51.9 |
8. | Trojan Karel | Trojan Karel | Voráček Jan | CZE | Škoda Fabia R5 | 4WD | 22:02.9 | 01:06.7 |
9. | Liqui Moly Racing Team | Semerád Petr | Macák Jan | CZE | Toyota GR Yaris Rally2 | 4WD | 22:32.4 | 01:36.2 |
10. | Pokorný Zdeněk | Pokorný Zdeněk | Lasevič Richard | CZE | Citroën C3 Rally2 | 4WD | 22:39.7 | 01:43.5 |
11. | Automoto Klub Pačejov v AČR | Peták Josef | Jahn Tomáš | CZE | Škoda Fabia R5 | 4WD | 22:40.9 | 01:44.7 |
12. | Nešetřil Petr | Nešetřil Petr | Černoch Jiří | CZE | Porsche 997 GT3 | 4WD | 22:45.4 | 01:49.2 |
13. | Duck Racing Autoklub v AČR | Kačírek Petr jun. | Černohorský Petr | CZE | Ford Fiesta Rally3 | 4WD | 22:53.2 | 01:57.0 |
14. | Nwelati Dominik | Nwelati Dominik | Stross Jiří | CZE | Škoda Fabia R5 | 4WD | 22:56.1 | 01:59.9 |
15. | Janouch Miroslav | Janouch Miroslav | Janouch Miroslav sen. | CZE | Mitsubishi Lancer EVO III | HA | 23:02.6 | 02:06.4 |
16. | Blanda Luděk | Blanda Luděk | Vykoukal Richard | CZE | Škoda Fabia RS Rally2 | 4WD | 23:12.5 | 02:16.3 |
17. | Vopatřil Martin | Vopatřil Martin | Večerka Michal | CZE | Opel Corsa Rally4 | 2WD | 23:16.4 | 02:20.2 |
18. | Chooligan Racing Team | Lapdavský Lukáš | Lapdavský Július | SVK | Ford Fiesta R5 | 4WD | 23:17.5 | 02:21.3 |
19. | Ocelka Filip | Ocelka Filip | Plachý Tomáš | CZE | Renault Clio Rally4 | 2WD | 23:18.7 | 02:22.5 |
20. | Štefan David | Štefan David | Beleš Michal | CZE | Peugeot 208 Rally4 | 2WD | 23:20.2 | 02:24.0 |
21. | Semerád Josef | Semerád Josef | Maxa Vladislav | CZE | Mitsubishi Lancer EVO IX | 4WD | 23:20.5 | 02:24.3 |
22. | Lehký Martin | Lehký Martin | Vít Dušan | CZE | Opel Corsa Rally4 | 2WD | 23:25.4 | 02:29.2 |
23. | Spavo Racing | Špavelko Marek | Lejko Matúš | SVK | Ford Fiesta R5 | 4WD | 23:37.9 | 02:41.7 |
24. | VD Rally Team Klub v AČR | Dědic Vlastimil jun. | Rejfková Šárka | CZE | Peugeot 208 Rally4 | 2WD | 23:43.5 | 02:47.3 |
25. | Pánek Jiří | Pánek Jiří | Strnad Vlastimil | CZE | Mitsubishi Lancer EVO IX | 4WD | 23:44.1 | 02:47.9 |
26. | Klub Fox Racing Team v AČR | Tuček Marcel | Tučková Tereza | CZE | Mitsubishi Lancer EVO IX | 4WD | 23:47.1 | 02:50.9 |
27. | Talaš Racing s.r.o. | Výborný Otakar | Polák Pavel | CZE | Opel Corsa Rally4 | 2WD | 23:55.7 | 02:59.5 |
28. | Mandík Vladimír | Mandík Vladimír jun. | Schneedörfler Michal | CZE | Mercedes-Benz 190 E | HA | 23:59.9 | 03:03.7 |
29. | Musil Stanislav | Musil Stanislav | Neubauer Jiří | CZE | Toyota Yaris GR | 4WD | 24:05.5 | 03:09.3 |
30. | Brynda Racing | Poživil Milan | Král Josef | CZE | Ford Fiesta RS WRC | 4WD | 24:21.7 | 03:25.5 |
31. | Gart Racing s.r.o. | Jačišin Jakub | Horniaček Emil | SVK | Ford Fiesta Rally4 | 2WD | 24:39.2 | 03:43.0 |
32. | Lošťák Martin | Lošťák Martin | Stach Zbyněk | CZE | Mitsubishi Lancer EVO IX | 4WD | 24:47.5 | 03:51.3 |
33. | Petrášek Jiří | Petrášek Jiří | Bašta Pavel | CZE | Opel Ascona B | HA | 24:58.0 | 04:01.8 |
34. | Havránek Michal | Havránek Michal | Jevický Jiří | CZE | Renault Clio Rally4 | 2WD | 25:18.2 | 04:22.0 |
35. | ACCR Racing 21 Team | Bejvl Jan | Václavíček Zdeněk | CZE | Opel Kadett Coupe | HA | 25:26.0 | 04:29.8 |
36. | Kowax Racing | Hauptvogel Tomáš | Kafka Marek | CZE | Opel Adam Cup | 2WD | 25:43.2 | 04:47.0 |
37. | Vichtora Ondřej | Vichtora Ondřej | Světlík Jan | CZE | Opel Adam Cup | 2WD | 26:02.0 | 05:05.8 |
38. | Maier Pavel | Maier Pavel | Minářík Petr | CZE | Ford Escort RS 1600 | HA | 26:05.6 | 05:09.4 |
39. | Šikl Martin | Šikl Martin | Vrbka Michal | CZE | Mitsubishi Lancer EVO IX | 4WD | 26:35.9 | 05:39.7 |
40. | Boxer Auto | Dorčíková Michaela | Klíma Tomáš | SVK | Opel Adam Cup | 2WD | 26:36.0 | 05:39.8 |
41. | Bělohradský Tomáš | Bělohradský Tomáš | Strašík Jan | CZE | BMW 318 is | HA | 27:04.5 | 06:08.3 |
42. | Šabaka Jan | Šabaka Jan | Frič Pavel | CZE | Peugeot 205 GTI | HA | 27:42.0 | 06:45.8 |
43. | Hlavatá Lenka | Hlavatá Lenka | Srbová Markéta | CZE | Honda Civic Type R | 2WD | 27:55.4 | 06:59.2 |
44. | Andrys František | Andrys František | Illovský Roman | CZE | Renault Clio Sport | 2WD | 27:58.4 | 07:02.2 |
45. | Šnobl Michal | Šnobl Michal | Neumann Martin | CZE | Opel Adam Cup | 2WD | 28:14.0 | 07:17.8 |
46. | Štuksa Tomáš | Štuksa Tomáš | Nový Mikuláš | CZE | Renault Clio Rally5 | 2WD | 28:20.6 | 07:24.4 |
47. | Štuksa Marek | Štuksa Marek | Novák Ondřej | CZE | Škoda Favorit 136 L | HA | 28:55.2 | 07:59.0 |
48. | Kicker Racing Autoklub v AČR | Kopáček Václav | Martínek Lukáš | CZE | Ford Fiesta R5 | 4WD | 29:08.7 | 08:12.5 |
49. | Procházka Jan | Procházka Jan | Těšínský Petr | CZE | Ford Fiesta Rally3 | 4WD | 29:55.2 | 08:59.0 |
50. | Automoto Klub Pačejov v AČR | Klokočník Tomáš jun | Šíma Adam | CZE | Škoda Favorit 136 L | HA | 29:56.5 | 09:00.3 |
51. | Holakovský Aleš | Holakovský Aleš | Wood Alexandra Vrona | CZE | Škoda Felicia | 2WD | 30:14.8 | 09:18.6 |
52. | Kutílek Miloš | Kutílek Miloš | Janečka Vít | CZE | Fiat Grande Punto JTD | 2WD | 34:53.0 | 13:56.8 |
53. | Občanské Sdružení Tym - Motorsport | Kdér Martin | Skolka Milan | CZE | Škoda 130 LR | 2WD | 37:38.3 | 16:42.1 |
ODSTOUPILI |
| Invelt - s.r.o | Jirovec Jakub | Kožmínová Veronika | CZE | Škoda Fabia R5 | 4WD | Odstoupil po RZ 4 |
| ČK motorsport | Schmied Jan | Kacerovský Pavel | CZE | Škoda 130 LR | HA | Tech. závada - řízení v RZ 4 |
| Macek Karel | Macek Karel | Vondřičková Lucie | CZE | Toyota Yaris AP4 | 4WD | Tech. závada po RZ 2 |
| Dolák Motorsport z.s. | Budil Stanislav | Vejvoda Petr | CZE | Toyota GT86 CS-R3 | 2WD | Tech. závada - motor po RZ 1 |
| Racing Club 2008 v AČR | Tenkl Lubomír | Benešová Alena | CZE | BMW M3 | HA | Tech. závada v RZ 2 |
| Automoto Klub Pačejov v AČR | Klokočník Petr | Petřinová Michaela | SVK | LADA VFTS | HA | Tech. závada - motor v RZ 1 |