poř. | tým | jezdec | spolujezdec | národnost | vozidlo | skupina | total | ztráta |
1. | Dohnal Jan | Dohnal Jan | Vybíral Ivo | CZE | Ford Fiesta WRC | 4WD | 22:09.9 | |
2. | EuroOil Team | Pech Václav | Uhel Petr | CZE | Ford Focus WRC | 4WD | 22:19.2 | +9.3 |
3. | ACCR Racing 21 Team | Štajf Vojtěch | Khousnoutdinova L. | CZE | Hyundai i20 WRC | 4WD | 22:37.3 | +27.4 |
4. | Semerád Petr | Semerád Petr | Glössl Petr | CZE | Škoda Fabia Rally2 Evo | 4WD | 22:44.5 | +34.6 |
5. | Enge Tomáš | Enge Tomáš | Šťovíček Jan | CZE | Škoda Fabia Rally2 Evo | 4WD | 22:50.9 | +41.0 |
6. | Kowax 2Brally | Vlček Martin | Hrdinová Alexandra | CZE | Hyundai i20 N Rally2 | 4WD | 23:09.2 | 59.3 |
7. | Rufa Motor-Sport | Grzyb Grzegorz | Sieliło Piotr | POL | Škoda Fabia Rally2 Evo | 4WD | 23:10.1 | +1:00.2 |
8. | Trojan Karel | Trojan Karel | Rys Petr | CZE | Škoda Fabia R5 | 4WD | 23:16.1 | +1:06.2 |
9. | Semerád Martin | Semerád Martin | Kolářová V. | CZE | Škoda Fabia Rally2 Evo | 4WD | 23:19.9 | +1:10.0 |
10. | Kicker Racing Autoklub v AČR | Kopáček Václav | Lešáková Vlasta | CZE | Ford Fiesta R5 | 4WD | 23:30.3 | +1:20.4 |
11. | Lehký Martin | Lehký Martin | Vít Dušan | CZE | Ford Fiesta R5 MkII | 4WD | 23:49.1 | +1:39.2 |
12. | Workoutland ACCR Czech Team | Trněný Karel | Doerr Christian | CZE/DEU | Škoda Fabia WRC | 4WD | 24:00.5 | +1:50.6 |
13. | Shivamotoshop KTM | Šimek Ondřej | Baďura Vítězslav | CZE | Ford Fiesta R5 | 4WD | 24:11.4 | +2:01.5 |
14. | Duck Racing Autoklub v AČR | Kačírek Petr | Procházková Petra | CZE | Škoda Fabia R5 | 4WD | 24:14.7 | +2:04.8 |
15. | Automoto Klub Pačejov v AČR | Peták Josef | Joska Ondřej | CZE | Škoda Fabia R5 | 4WD | 24:19.2 | +2:09.3 |
16. | VD Rally Team Klub v AČR | Zabloudil Štěpán | Filipovský Tomáš | CZE | Škoda Fabia R5 | 4WD | 24:25.6 | +2:15.7 |
17. | Rentor Motorsport | Vlček Marek | Plachý Tomáš | CZE | Škoda Fabia Rally2 Evo | 4WD | 24:42.2 | +2:32.3 |
18. | Spavoracing s.r.o. | Špavelko Marek | Horniaček Emil | SVK | Ford Fiesta Rally3 | 4WD | 24:53.4 | +2:43.5 |
19. | Nešetřil Petr | Nešetřil Petr | Černoch Jiří | CZE | Porsche 997 GT3 | 4WD | 22:09.9 | +2:43.8 |
20. | City Taxi Racing s.r.o. | Blanda Luděk | Hlávka Jiří | CZE | Hyundai i20 R5 | 4WD | 25:05.0 | +2:55.1 |
21. | Štefan David | Štefan David | Babík Vít jun. | CZE | Peugeot 208 Rally4 | 2WD | 25:13.6 | +3:03.7 |
22. | Racing Club 2008 v AČR | Tenkl Lubomír | Benešová Alena | CZE | BMW M3 | HA | 25:24.9 | +3:15.0 |
23. | Nwelati Dominik | Nwelati Dominik | Stross Jiří | CZE | Opel Adam R2 | 2WD | 25:54.8 | +3:44.9 |
24. | City Taxi Racing s.r.o. | Tošner Václav | Lasovský Jiří | CZE | Renault Clio Rally4 | 2WD | 26:03.6 | +3:53.7 |
25. | Pondělíček Lukáš | Pondělíček Lukáš | Vyoral Lukáš | CZE | Škoda Fabia R5 | 4WD | 26:16.5 | +4:06.6 |
26. | City Taxi Racing s.r.o. | Rybák Jiří | Beníšek Radek | CZE | Renault Clio Rally4 | 2WD | 26:28.6 | +4:18.7 |
27. | Petrášek Jiří | Petrášek Jiří | Bašta Pavel | CZE | Opel Ascona B | HA | 26:31.2 | +4:21.3 |
28. | Jirovec Jakub | Jirovec Jakub | Král Josef | CZE | Porsche 997 GT3 | 4WD | 26:33.8 | +4:23.9 |
29. | Evrofin Racing | Poživil Milan | Kalkus Jiří | CZE | Ford Fiesta Rally3 | 4WD | 26:48.8 | +4:38.9 |
30. | Duha Václav | Duha Václav | Pipek Zdeněk | CZE | Peugeot 208 R2 | 2WD | 26:50.5 | +4:40.6 |
31. | Havránek Michal | Havránek Michal | Šmíd Tomáš | CZE | Ford Fiesta R2T | 2WD | 26:59.9 | +4:50.0 |
32. | Štuksa Tomáš | Štuksa Tomáš | Novák Ondřej | CZE | Opel Adam R2 | 2WD | 27:03.6 | +4:53.7 |
33. | Maier Pavel | Maier Pavel | Minářík Petr | CZE | Ford Escort RS 1600 | HA | 27:13.5 | +5:03.6 |
34. | Rentor Motorsport | Navrátil Josef | Omelka Zdeněk | CZE | Renault Clio Sport | 2WD | 27:16.9 | +5:07.0 |
35. | Domreal s.r.o. | Majerčák Miloslav | Lejko Matúš | SVK | Mitsubishi Lancer Proto | 4WD | 27:32.4 | +5:22.5 |
36. | Sýkora Jan | Sýkora Jan | Matuška Pavel | CZE | Mitsubishi Lancer Evo IX R4 | 4WD | 27:35.7 | +5:25.8 |
37. | Kutílek Miloš | Kutílek Miloš | Pilný Aleš | CZE | Fiat Grande Punto JTD | 2WD | 27:42.9 | +5:33.0 |
38. | Macek Karel | Macek Karel | Vondřičková L. | CZE | Toyota Yaris GR | 4WD | 27:47.1 | +5:37.2 |
39.-40. | Klub Fox Racing Team v AČR | Tuček Marcel | Vrba Miroslav | CZE | Mitsubishi Lancer Evo IX | 4WD | 27:52.0 | +5:42.1 |
39.-40. | Kowax 2Brally | Hauptvogel Tomáš | Rychlý M. | CZE | Opel Adam Cup | 2WD | 27:52.0 | +5:42.1 |
41. | Herold Tomáš | Herold Tomáš | Heroldová Klára | CZE | Peugeot 208 R2 | 2WD | 28:17.4 | +6:07.5 |
42. | VD Rally Team Klub v AČR | Dostál Jan | Brejla Petr | CZE | Škoda Fabia | 2WD | 28:28.4 | +6:18.5 |
43.-44. | Frei Jan | Frei Jan | Šatek Luboš | CZE | Opel Kadett Coupe | HA | 22:09.9 | +6:30.8 |
43.-44. | Skála Jan | Skála Jan | Skořepa Jiří | CZE | Lada 2101 | 2WD | 22:09.9 | +6:30.8 |
45. | Štuksa Marek | Štuksa Marek | Paldus Tomáš | CZE | Škoda Favorit 136 L | HA | 30:48.5 | +8:38.6 |
46. | Holakovský Aleš | Holakovský Aleš | Wood Alexandra Vrona | CZE | Škoda Felicia | 2WD | 31:17.7 | +9:07.8 |
47. | AA Asistant Servis Klub v AČR | Klokočník Tomáš jun. | Krbec Vojtěch | CZE | Škoda Favorit 136 L | HA | 31:23.1 | +9:13.2 |
48. | Kusý Lukáš | Kusý Lukáš | Hovorková Daniela | CZE | Škoda Favorit 136 L | HA | 31:34.5 | +9:24.6 |
49. | Votava Libor | Votava Libor | Novák Jaroslav | CZE | Mitsubishi Lancer Evo VIII | 4WD | 35:02.7 | +12:52.8 |
ODSTOUPILI |
| Mandík Vladimír sen. | Mandík Vladimír sen. | Niemetz R. | CZE | Mercedes-Benz 190 E | HA | Technická závada |
| ACCR Racing 21 Team | Bejvl Jan | Behro Petr | CZE | Ford Fiesta | HA | Havárie |
| Klepáč Martin | Klepáč Martin | Klepáčová Kateřina | CZE | Peugeot 309 Gti | HA | Vyloučení - řízení v protisměru | >